Kainoraštis
Visos kainos vienoje vietoje
Žemiau — pilnas paslaugų sąrašas su kainomis. Poliravimo kainai apskaičiuoti naudokite skaičiuoklę poliravimo puslapyje.
Lygis 1 · Palaikymas
Reguliari priežiūra
| Paslauga | Kaina | |
|---|---|---|
| Kėbulo plovimas | nuo 20 € | |
| Komplektas (plovimas + salono dulkių siurbimas + dulkių nuvalymas + padangų juodinimas + džiovinimas) | nuo 55 € |
Lygis 2 · Atstatymas
Poliravimas ir salono valymas
| Paslauga | Kaina | |
|---|---|---|
| Poliravimas | 300–600 € | |
| Salono cheminis valymas | 180–240 € |
Lygis 3 · Apsauga
Keraminės dangos ir PPF
| Paslauga | Kaina | |
|---|---|---|
| Zvizzer Graphene keraminė danga kėbului | 250 € | |
| Be išankstinio poliravimo (papildomai) | +150 € | |
| Keraminė danga stiklams | 60–120 € | |
| Keraminė danga matiniams išoriniams plastikams | 40–120 € | |
| Keraminė danga padangoms | 60–80 € | |
| PPF apsauginė plėvelė žibintams | 100–120 € | |
| PPF durų rankenoms | 20 € / vnt | |
| PPF juodiems blizgiems durų stulpeliams | 25 € / vnt | |
| PPF slenksčiui durų angoje | 30–40 € / vnt |
Lygis 4 · Taškiniai sprendimai
Individualūs projektai
| Paslauga | Kaina | |
|---|---|---|
| Ozonavimas | 40 € | |
| Gilių įbrėžimų šalinimas | individuali kaina | |
| PPF viso salono apklijavimas | individuali kaina | |
| Matinių plastikų perdažymas (blizgus arba kėbulo spalva) | individuali kaina | |
| Salono restauracija | individuali kaina | |
| Automobilio paruošimas pardavimui | individuali kaina |
Kainos orientacinės ir gali kisti priklausomai nuo automobilio dydžio bei būklės. Individualią kainą patvirtiname po apžiūros arba nuotraukų įvertinimo.
